Tabla de medidas de bujes de bronce (mm) y códigos de pedido
La serie métrica estándar para bujes de bronce fundido maquinados: 46 diámetros interiores de Ø6 a Ø200 mm, cada uno con tres paredes y tres longitudes (ISO 4379 tipo C), los mismos interiores con brida delgada y gruesa (tipo F), y una serie de arandelas de empuje para ejes de Ø12 – 200 mm. Cada fila da el código de pedido, el peso en C93200 y un enlace para pedir cotización; las mismas medidas se maquinan en otras once aleaciones. No son los bujes de goma de una suspensión: son cojinetes de deslizamiento para maquinaria.
Las medidas de un buje se escriben Ø interior × Ø exterior × longitud (d × D × L); los bujes con brida añaden Ø de brida × espesor de brida (F × t); las arandelas son Ø interior × Ø exterior × espesor (d × D × s). ISO 4379 es la serie internacional para bujes de aleación de cobre y la sucesora de DIN 1850; no existe una serie propia de Slidura, así que cualquier medida de esta tabla puede conseguirse de otro proveedor dondequiera que se use ISO 4379.
- Tolerancias de entrega (ISO 4379, tabla 3): interior E6, exterior s6 hasta Ø120 / r6 por encima, Ø de brida d11, longitud h13
- Ajustes: alojamiento H7; eje e7 general, e8 pesado o sucio, g7 precisión; el interior queda en aprox. H8 después de prensar
- Chaflanes de 45° en el exterior y 15° en el interior, medidas según ISO 4379 (0.3 – 2 mm)
- Columna de peso: C93200 a 8.93 g/cm³; el bronce al aluminio pesa un 16 % menos, el SAE 67 un 4 % más
- Todo lo que no figura —Ø3 a Ø1000 mm, medidas en pulgadas, otras paredes— se maquina según plano con el mismo plazo
Tabla de medidas en PDF (A4, en inglés, las tres tablas con tolerancias)
Bujes cilíndricos – ISO 4379 tipo C
Ø interior d con los tres Ø exteriores y longitudes que lista la norma. Las medidas entre paréntesis en ISO 4379 (Ø24, 27, 33, 36) son solo para aplicaciones especiales y aparecen en gris. Escriba un Ø interior en el filtro para quedarse con una fila; haga clic en una longitud para abrir el formulario de cotización con ese código de pedido.
Todas las medidas en mm
Escriba el Ø interior para ver solo esa fila; haga clic en una longitud para pedir cotización de ese código.
| Ø interior d | Ø exterior D | Pared | Longitudes L | Peso (kg) | Chaflán 45° / 15° |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 1 | 610 | 0.001 – 0.002 | 0.3 / 1 |
| 10 | 2 | 610 | 0.003 – 0.004 | ||
| 12 | 3 | 610 | 0.005 – 0.008 | ||
| 8 | 10 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 0.3 / 1 |
| 12 | 2 | 610 | 0.003 – 0.006 | ||
| 14 | 3 | 610 | 0.006 – 0.009 | ||
| 10 | 12 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 0.3 / 1 |
| 14 | 2 | 610 | 0.004 – 0.007 | ||
| 16 | 3 | 610 | 0.007 – 0.011 | ||
| 12 | 14 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.007 | 0.5 / 2 |
| 16 | 2 | 101520 | 0.008 – 0.016 | ||
| 18 | 3 | 101520 | 0.013 – 0.025 | ||
| 14 | 16 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.008 | 0.5 / 2 |
| 18 | 2 | 101520 | 0.009 – 0.018 | ||
| 20 | 3 | 101520 | 0.014 – 0.029 | ||
| 15 | 17 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.009 | 0.5 / 2 |
| 19 | 2 | 101520 | 0.010 – 0.019 | ||
| 21 | 3 | 101520 | 0.015 – 0.030 | ||
| 16 | 18 | 1 | 121520 | 0.006 – 0.010 | 0.5 / 2 |
| 20 | 2 | 121520 | 0.012 – 0.020 | ||
| 22 | 3 | 121520 | 0.019 – 0.032 | ||
| 18 | 20 | 1 | 122030 | 0.006 – 0.016 | 0.5 / 2 |
| 22 | 2 | 122030 | 0.013 – 0.034 | ||
| 24 | 3 | 122030 | 0.021 – 0.053 | ||
| 20 | 23 | 1.5 | 152030 | 0.014 – 0.027 | 0.5 / 2 |
| 24 | 2 | 152030 | 0.019 – 0.037 | ||
| 26 | 3 | 152030 | 0.029 – 0.058 | ||
| 22 | 25 | 1.5 | 152030 | 0.015 – 0.030 | 0.5 / 2 |
| 26 | 2 | 152030 | 0.020 – 0.040 | ||
| 28 | 3 | 152030 | 0.032 – 0.063 | ||
| (24) | 27 | 1.5 | 152030 | 0.016 – 0.032 | 0.5 / 2 |
| 28 | 2 | 152030 | 0.022 – 0.044 | ||
| 30 | 3 | 152030 | 0.034 – 0.068 | ||
| 25 | 28 | 1.5 | 203040 | 0.022 – 0.045 | 0.5 / 2 |
| 30 | 2.5 | 203040 | 0.039 – 0.077 | ||
| 32 | 3.5 | 203040 | 0.056 – 0.11 | ||
| (27) | 30 | 1.5 | 203040 | 0.024 – 0.048 | 0.5 / 2 |
| 32 | 2.5 | 203040 | 0.041 – 0.083 | ||
| 34 | 3.5 | 203040 | 0.060 – 0.12 | ||
| 28 | 32 | 2 | 203040 | 0.034 – 0.067 | 0.5 / 2 |
| 34 | 3 | 203040 | 0.052 – 0.10 | ||
| 36 | 4 | 203040 | 0.072 – 0.14 | ||
| 30 | 34 | 2 | 203040 | 0.036 – 0.072 | 0.5 / 2 |
| 36 | 3 | 203040 | 0.056 – 0.11 | ||
| 38 | 4 | 203040 | 0.076 – 0.15 | ||
| 32 | 36 | 2 | 203040 | 0.038 – 0.076 | 0.8 / 3 |
| 38 | 3 | 203040 | 0.059 – 0.12 | ||
| 40 | 4 | 203040 | 0.081 – 0.16 | ||
| (33) | 37 | 2 | 203040 | 0.039 – 0.079 | 0.8 / 3 |
| 40 | 3.5 | 203040 | 0.072 – 0.14 | ||
| 42 | 4.5 | 203040 | 0.095 – 0.19 | ||
| 35 | 39 | 2 | 304050 | 0.062 – 0.10 | 0.8 / 3 |
| 41 | 3 | 304050 | 0.096 – 0.16 | ||
| 45 | 5 | 304050 | 0.17 – 0.28 | ||
| (36) | 40 | 2 | 304050 | 0.064 – 0.11 | 0.8 / 3 |
| 42 | 3 | 304050 | 0.098 – 0.16 | ||
| 46 | 5 | 304050 | 0.17 – 0.29 | ||
| 38 | 42 | 2 | 304050 | 0.067 – 0.11 | 0.8 / 3 |
| 45 | 3.5 | 304050 | 0.12 – 0.20 | ||
| 48 | 5 | 304050 | 0.18 – 0.30 | ||
| 40 | 44 | 2 | 304060 | 0.071 – 0.14 | 0.8 / 3 |
| 48 | 4 | 304060 | 0.15 – 0.30 | ||
| 50 | 5 | 304060 | 0.19 – 0.38 | ||
| 42 | 46 | 2 | 304060 | 0.074 – 0.15 | 0.8 / 3 |
| 50 | 4 | 304060 | 0.15 – 0.31 | ||
| 52 | 5 | 304060 | 0.20 – 0.40 | ||
| 45 | 50 | 2.5 | 304060 | 0.100 – 0.20 | 0.8 / 3 |
| 53 | 4 | 304060 | 0.16 – 0.33 | ||
| 55 | 5 | 304060 | 0.21 – 0.42 | ||
| 48 | 53 | 2.5 | 405060 | 0.14 – 0.21 | 0.8 / 3 |
| 56 | 4 | 405060 | 0.23 – 0.35 | ||
| 58 | 5 | 405060 | 0.30 – 0.45 | ||
| 50 | 55 | 2.5 | 405060 | 0.15 – 0.22 | 0.8 / 3 |
| 58 | 4 | 405060 | 0.24 – 0.36 | ||
| 60 | 5 | 405060 | 0.31 – 0.46 | ||
| 55 | 60 | 2.5 | 405070 | 0.16 – 0.28 | 0.8 / 3 |
| 63 | 4 | 405070 | 0.26 – 0.46 | ||
| 65 | 5 | 405070 | 0.34 – 0.59 | ||
| 60 | 65 | 2.5 | 406080 | 0.18 – 0.35 | 0.8 / 3 |
| 70 | 5 | 406080 | 0.36 – 0.73 | ||
| 75 | 7.5 | 406080 | 0.57 – 1.1 | ||
| 65 | 70 | 2.5 | 506080 | 0.24 – 0.38 | 1 / 4 |
| 75 | 5 | 506080 | 0.49 – 0.79 | ||
| 80 | 7.5 | 506080 | 0.76 – 1.2 | ||
| 70 | 75 | 2.5 | 507090 | 0.25 – 0.46 | 1 / 4 |
| 80 | 5 | 507090 | 0.53 – 0.95 | ||
| 85 | 7.5 | 507090 | 0.82 – 1.5 | ||
| 75 | 80 | 2.5 | 507090 | 0.27 – 0.49 | 1 / 4 |
| 85 | 5 | 507090 | 0.56 – 1.0 | ||
| 90 | 7.5 | 507090 | 0.87 – 1.6 | ||
| 80 | 85 | 2.5 | 6080100 | 0.35 – 0.58 | 1 / 4 |
| 90 | 5 | 6080100 | 0.72 – 1.2 | ||
| 95 | 7.5 | 6080100 | 1.1 – 1.8 | ||
| 85 | 90 | 2.5 | 6080100 | 0.37 – 0.61 | 1 / 4 |
| 95 | 5 | 6080100 | 0.76 – 1.3 | ||
| 100 | 7.5 | 6080100 | 1.2 – 1.9 | ||
| 90 | 100 | 5 | 6080120 | 0.80 – 1.6 | 1 / 4 |
| 105 | 7.5 | 6080120 | 1.2 – 2.5 | ||
| 110 | 10 | 6080120 | 1.7 – 3.4 | ||
| 95 | 105 | 5 | 60100120 | 0.84 – 1.7 | 1 / 4 |
| 110 | 7.5 | 60100120 | 1.3 – 2.6 | ||
| 115 | 10 | 60100120 | 1.8 – 3.5 | ||
| 100 | 110 | 5 | 80100120 | 1.2 – 1.8 | 1 / 4 |
| 115 | 7.5 | 80100120 | 1.8 – 2.7 | ||
| 120 | 10 | 80100120 | 2.5 – 3.7 | ||
| 105 | 115 | 5 | 80100120 | 1.2 – 1.9 | 1 / 4 |
| 120 | 7.5 | 80100120 | 1.9 – 2.8 | ||
| 125 | 10 | 80100120 | 2.6 – 3.9 | ||
| 110 | 120 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.9 | 1 / 4 |
| 125 | 7.5 | 80100120 | 2.0 – 3.0 | ||
| 130 | 10 | 80100120 | 2.7 – 4.0 | ||
| 120 | 130 | 5 | 100120150 | 1.8 – 2.6 | 1 / 4 |
| 135 | 7.5 | 100120150 | 2.7 – 4.0 | ||
| 140 | 10 | 100120150 | 3.6 – 5.5 | ||
| 130 | 140 | 5 | 100120150 | 1.9 – 2.8 | 2 / 5 |
| 145 | 7.5 | 100120150 | 2.9 – 4.3 | ||
| 150 | 10 | 100120150 | 3.9 – 5.9 | ||
| 140 | 150 | 5 | 100150180 | 2.0 – 3.7 | 2 / 5 |
| 155 | 7.5 | 100150180 | 3.1 – 5.6 | ||
| 160 | 10 | 100150180 | 4.2 – 7.6 | ||
| 150 | 160 | 5 | 120150180 | 2.6 – 3.9 | 2 / 5 |
| 165 | 7.5 | 120150180 | 4.0 – 6.0 | ||
| 170 | 10 | 120150180 | 5.4 – 8.1 | ||
| 160 | 170 | 5 | 120150180 | 2.8 – 4.2 | 2 / 5 |
| 180 | 10 | 120150180 | 5.7 – 8.6 | ||
| 185 | 12.5 | 120150180 | 7.3 – 10.9 | ||
| 170 | 180 | 5 | 120180200 | 2.9 – 4.9 | 2 / 5 |
| 190 | 10 | 120180200 | 6.1 – 10.1 | ||
| 195 | 12.5 | 120180200 | 7.7 – 12.8 | ||
| 180 | 190 | 5 | 150180250 | 3.9 – 6.5 | 2 / 5 |
| 200 | 10 | 150180250 | 8.0 – 13.3 | ||
| 210 | 15 | 150180250 | 12.3 – 20.5 | ||
| 190 | 200 | 5 | 150180250 | 4.1 – 6.8 | 2 / 5 |
| 210 | 10 | 150180250 | 8.4 – 14.0 | ||
| 220 | 15 | 150180250 | 12.9 – 21.6 | ||
| 200 | 210 | 5 | 180200250 | 5.2 – 7.2 | 2 / 5 |
| 220 | 10 | 180200250 | 10.6 – 14.7 | ||
| 230 | 15 | 180200250 | 16.3 – 22.6 |
No hay medida ISO 4379 con ese Ø interior: envíenos las cotas y la maquinamos según plano.
Ø interior entre paréntesis en ISO 4379: solo para aplicaciones especiales.
Peso por pieza en kg, pieza lisa en C93200 (8.93 g/cm³); el bronce al aluminio pesa cerca de 16 % menos y el SAE 67 cerca de 4 % más.
Chaflán c (45°) y c₂ (15°) máx. según Ø interior: 0.3 / 1 mm hasta Ø10, 0.5 / 2 hasta Ø30, 0.8 / 3 hasta Ø60, 1 / 4 hasta Ø120, 2 / 5 por encima.
Bujes con brida – ISO 4379 tipo F
Dos series de brida por Ø interior: serie 1 con brida delgada para posicionar, serie 2 con brida gruesa para carga axial; cada una tiene su propio Ø exterior D, Ø de brida F y espesor de brida t. Las longitudes L incluyen la brida. El código de pedido lleva d, D y L; F y t se deducen de la serie: 660F-253230 = serie 2 para Ø25, 660F-252830 = serie 1.
Todas las medidas en mm
Escriba el Ø interior para ver solo esa fila; haga clic en una longitud para pedir cotización de ese código.
| Ø interior d | Serie 1 / Serie 2 | Ø exterior D | Ø de brida F | Espesor de brida t | Longitudes L | Peso (kg) | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serie 1 (brida delgada) | 8 | 10 | 1 | 610 | 0.001 – 0.002 | 1 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 12 | 14 | 3 | 610 | 0.006 – 0.009 | ||
| 8 | Serie 1 (brida delgada) | 10 | 12 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 1 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 14 | 18 | 3 | 610 | 0.008 – 0.012 | ||
| 10 | Serie 1 (brida delgada) | 12 | 14 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 1 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 16 | 20 | 3 | 610 | 0.010 – 0.014 | ||
| 12 | Serie 1 (brida delgada) | 14 | 16 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.008 | 1 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 18 | 22 | 3 | 101520 | 0.016 – 0.029 | ||
| 14 | Serie 1 (brida delgada) | 16 | 18 | 1 | 101520 | 0.005 – 0.009 | 1 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 20 | 25 | 3 | 101520 | 0.019 – 0.033 | ||
| 15 | Serie 1 (brida delgada) | 17 | 19 | 1 | 101520 | 0.005 – 0.009 | 1 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 21 | 27 | 3 | 101520 | 0.021 – 0.036 | ||
| 16 | Serie 1 (brida delgada) | 18 | 20 | 1 | 121520 | 0.006 – 0.010 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 22 | 28 | 3 | 121520 | 0.026 – 0.038 | ||
| 18 | Serie 1 (brida delgada) | 20 | 22 | 1 | 122030 | 0.007 – 0.017 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 24 | 30 | 3 | 122030 | 0.028 – 0.060 | ||
| 20 | Serie 1 (brida delgada) | 23 | 26 | 1.5 | 152030 | 0.015 – 0.029 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 26 | 32 | 3 | 152030 | 0.036 – 0.065 | ||
| 22 | Serie 1 (brida delgada) | 25 | 28 | 1.5 | 152030 | 0.017 – 0.031 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 28 | 34 | 3 | 152030 | 0.039 – 0.071 | ||
| (24) | Serie 1 (brida delgada) | 27 | 30 | 1.5 | 152030 | 0.018 – 0.034 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 30 | 36 | 3 | 152030 | 0.042 – 0.077 | ||
| 25 | Serie 1 (brida delgada) | 28 | 31 | 1.5 | 203040 | 0.024 – 0.046 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 32 | 38 | 4 | 203040 | 0.068 – 0.12 | ||
| (27) | Serie 1 (brida delgada) | 30 | 33 | 1.5 | 203040 | 0.026 – 0.050 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 34 | 40 | 4 | 203040 | 0.072 – 0.13 | ||
| 28 | Serie 1 (brida delgada) | 32 | 36 | 2 | 203040 | 0.037 – 0.071 | 1.5 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 36 | 42 | 4 | 203040 | 0.085 – 0.16 | ||
| 30 | Serie 1 (brida delgada) | 34 | 38 | 2 | 203040 | 0.040 – 0.076 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 38 | 44 | 4 | 203040 | 0.090 – 0.17 | ||
| 32 | Serie 1 (brida delgada) | 36 | 40 | 2 | 203040 | 0.042 – 0.081 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 40 | 46 | 4 | 203040 | 0.095 – 0.18 | ||
| (33) | Serie 1 (brida delgada) | 37 | 41 | 2 | 203040 | 0.044 – 0.083 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 42 | 48 | 5 | 203040 | 0.11 – 0.21 | ||
| 35 | Serie 1 (brida delgada) | 39 | 43 | 2 | 304050 | 0.067 – 0.11 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 45 | 50 | 5 | 304050 | 0.18 – 0.30 | ||
| (36) | Serie 1 (brida delgada) | 40 | 44 | 2 | 304050 | 0.069 – 0.11 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 46 | 52 | 5 | 304050 | 0.19 – 0.31 | ||
| 38 | Serie 1 (brida delgada) | 42 | 46 | 2 | 304050 | 0.072 – 0.12 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 48 | 54 | 5 | 304050 | 0.20 – 0.32 | ||
| 40 | Serie 1 (brida delgada) | 44 | 48 | 2 | 304060 | 0.076 – 0.15 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 50 | 58 | 5 | 304060 | 0.22 – 0.41 | ||
| 42 | Serie 1 (brida delgada) | 46 | 50 | 2 | 304060 | 0.079 – 0.15 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 52 | 60 | 5 | 304060 | 0.23 – 0.43 | ||
| 45 | Serie 1 (brida delgada) | 50 | 55 | 2.5 | 304060 | 0.11 – 0.21 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 55 | 63 | 5 | 304060 | 0.24 – 0.45 | ||
| 48 | Serie 1 (brida delgada) | 53 | 58 | 2.5 | 405060 | 0.15 – 0.22 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 58 | 66 | 5 | 405060 | 0.33 – 0.48 | ||
| 50 | Serie 1 (brida delgada) | 55 | 60 | 2.5 | 405060 | 0.16 – 0.23 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 60 | 68 | 5 | 405060 | 0.34 – 0.50 | ||
| 55 | Serie 1 (brida delgada) | 60 | 65 | 2.5 | 405070 | 0.17 – 0.29 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 65 | 73 | 5 | 405070 | 0.38 – 0.63 | ||
| 60 | Serie 1 (brida delgada) | 65 | 70 | 2.5 | 406080 | 0.19 – 0.36 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 75 | 83 | 7.5 | 406080 | 0.63 – 1.2 | ||
| 65 | Serie 1 (brida delgada) | 70 | 75 | 2.5 | 506080 | 0.25 – 0.39 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 80 | 88 | 7.5 | 506080 | 0.83 – 1.3 | ||
| 70 | Serie 1 (brida delgada) | 75 | 80 | 2.5 | 507090 | 0.27 – 0.47 | 2 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 85 | 95 | 7.5 | 507090 | 0.91 – 1.6 | ||
| 75 | Serie 1 (brida delgada) | 80 | 85 | 2.5 | 507090 | 0.29 – 0.50 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 90 | 100 | 7.5 | 507090 | 0.97 – 1.7 | ||
| 80 | Serie 1 (brida delgada) | 85 | 90 | 2.5 | 6080100 | 0.36 – 0.59 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 95 | 105 | 7.5 | 6080100 | 1.2 – 1.9 | ||
| 85 | Serie 1 (brida delgada) | 90 | 95 | 2.5 | 6080100 | 0.38 – 0.63 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 100 | 110 | 7.5 | 6080100 | 1.3 – 2.1 | ||
| 90 | Serie 1 (brida delgada) | 100 | 110 | 5 | 6080120 | 0.87 – 1.7 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 110 | 120 | 10 | 6080120 | 1.8 – 3.5 | ||
| 95 | Serie 1 (brida delgada) | 105 | 115 | 5 | 60100120 | 0.92 – 1.8 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 115 | 125 | 10 | 60100120 | 1.9 – 3.7 | ||
| 100 | Serie 1 (brida delgada) | 110 | 120 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.8 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 120 | 130 | 10 | 80100120 | 2.6 – 3.9 | ||
| 105 | Serie 1 (brida delgada) | 115 | 125 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.9 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 125 | 135 | 10 | 80100120 | 2.8 – 4.1 | ||
| 110 | Serie 1 (brida delgada) | 120 | 130 | 5 | 80100120 | 1.4 – 2.0 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 130 | 140 | 10 | 80100120 | 2.9 – 4.2 | ||
| 120 | Serie 1 (brida delgada) | 130 | 140 | 5 | 100120150 | 1.8 – 2.7 | 3 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 140 | 150 | 10 | 100120150 | 3.9 – 5.7 | ||
| 130 | Serie 1 (brida delgada) | 140 | 150 | 5 | 100120150 | 2.0 – 2.9 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 150 | 160 | 10 | 100120150 | 4.1 – 6.1 | ||
| 140 | Serie 1 (brida delgada) | 150 | 160 | 5 | 100150180 | 2.1 – 3.8 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 160 | 170 | 10 | 100150180 | 4.4 – 7.8 | ||
| 150 | Serie 1 (brida delgada) | 160 | 170 | 5 | 120150180 | 2.7 – 4.0 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 170 | 180 | 10 | 120150180 | 5.6 – 8.3 | ||
| 160 | Serie 1 (brida delgada) | 170 | 180 | 5 | 120150180 | 2.9 – 4.3 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 185 | 200 | 12.5 | 120150180 | 7.8 – 11.4 | ||
| 170 | Serie 1 (brida delgada) | 180 | 190 | 5 | 120180200 | 3.1 – 5.0 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 195 | 210 | 12.5 | 120180200 | 8.2 – 13.3 | ||
| 180 | Serie 1 (brida delgada) | 190 | 200 | 5 | 150180250 | 4.0 – 6.6 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 210 | 220 | 15 | 150180250 | 12.8 – 21.0 | ||
| 190 | Serie 1 (brida delgada) | 200 | 210 | 5 | 150180250 | 4.2 – 7.0 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 220 | 230 | 15 | 150180250 | 13.4 – 22.0 | ||
| 200 | Serie 1 (brida delgada) | 210 | 220 | 5 | 180200250 | 5.3 – 7.3 | 4 |
| Serie 2 (brida gruesa) | 230 | 240 | 15 | 180200250 | 16.8 – 23.1 |
No hay medida ISO 4379 con ese Ø interior: envíenos las cotas y la maquinamos según plano.
Ø interior entre paréntesis en ISO 4379: solo para aplicaciones especiales.
Peso por pieza en kg, pieza lisa en C93200 (8.93 g/cm³); el bronce al aluminio pesa cerca de 16 % menos y el SAE 67 cerca de 4 % más.
Rebaje u en la raíz de la brida de 1 – 4 mm según la medida; el borde del alojamiento debe achaflanarse para dejarle sitio. Tolerancia del Ø de brida d11.
Arandelas de empuje – serie Slidura (propuesta)
Se piden por la medida del eje: 660W-25 es la arandela de C93200 para un eje de Ø25, interior 25.5 × Ø42 × 3 mm. Interior = eje + 0.5 mm hasta Ø50 y + 1 mm por encima; espesor 2 – 12 mm. ISO 4379 no tiene serie de arandelas: esta tabla es nuestra propuesta, proporcionada como las arandelas que se usan con las medidas ISO de bujes cilíndricos, y cualquier otro d × D × s se fabrica según plano.
Todas las medidas en mm
Escriba el Ø interior para ver solo esa fila; haga clic en una longitud para pedir cotización de ese código.
| Eje | Ø interior d | Ø exterior D | Espesor s | Peso (kg) | Código de pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.5 | 24 | 2 (0 / −0.1) | 0.006 | 660W-12 |
| 15 | 15.5 | 28 | 2 (0 / −0.1) | 0.008 | 660W-15 |
| 16 | 16.5 | 30 | 2 (0 / −0.1) | 0.009 | 660W-16 |
| 18 | 18.5 | 32 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.012 | 660W-18 |
| 20 | 20.5 | 36 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.015 | 660W-20 |
| 22 | 22.5 | 38 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.016 | 660W-22 |
| 25 | 25.5 | 42 | 3 (0 / −0.1) | 0.023 | 660W-25 |
| 28 | 28.5 | 48 | 3 (0 / −0.1) | 0.031 | 660W-28 |
| 30 | 30.5 | 50 | 3 (0 / −0.1) | 0.033 | 660W-30 |
| 32 | 32.5 | 54 | 3 (0 / −0.1) | 0.039 | 660W-32 |
| 35 | 35.5 | 58 | 3 (0 / −0.1) | 0.044 | 660W-35 |
| 40 | 40.5 | 62 | 4 (0 / −0.1) | 0.062 | 660W-40 |
| 45 | 45.5 | 70 | 4 (0 / −0.1) | 0.079 | 660W-45 |
| 50 | 50.5 | 78 | 4 (0 / −0.1) | 0.099 | 660W-50 |
| 55 | 56 | 82 | 5 (0 / −0.1) | 0.13 | 660W-55 |
| 60 | 61 | 90 | 5 (0 / −0.1) | 0.15 | 660W-60 |
| 65 | 66 | 95 | 5 (0 / −0.1) | 0.16 | 660W-65 |
| 70 | 71 | 100 | 5 (0 / −0.1) | 0.17 | 660W-70 |
| 75 | 76 | 110 | 6 (0 / −0.1) | 0.27 | 660W-75 |
| 80 | 81 | 115 | 6 (0 / −0.1) | 0.28 | 660W-80 |
| 90 | 91 | 130 | 6 (0 / −0.1) | 0.36 | 660W-90 |
| 100 | 101 | 140 | 8 (0 / −0.1) | 0.53 | 660W-100 |
| 110 | 111 | 160 | 8 (0 / −0.1) | 0.75 | 660W-110 |
| 120 | 121 | 170 | 8 (0 / −0.1) | 0.80 | 660W-120 |
| 140 | 141 | 200 | 10 (0 / −0.1) | 1.4 | 660W-140 |
| 160 | 161 | 220 | 10 (0 / −0.1) | 1.6 | 660W-160 |
| 180 | 181 | 250 | 10 (0 / −0.1) | 2.1 | 660W-180 |
| 200 | 201 | 280 | 12 (0 / −0.1) | 3.2 | 660W-200 |
No hay medida ISO 4379 con ese Ø interior: envíenos las cotas y la maquinamos según plano.
Serie propuesta por Slidura: ISO 4379 no incluye arandelas de empuje. Cualquier otro d, D o s se maquina según plano.
Peso por pieza en kg, pieza lisa en C93200 (8.93 g/cm³); el bronce al aluminio pesa cerca de 16 % menos y el SAE 67 cerca de 4 % más.
Tolerancia de espesor 0 / −0.1 mm. Ranuras radiales en la cara (G7) y elementos de posicionamiento (agujero para pasador, lengüeta) bajo pedido.
Códigos de pedido
El código es grado – medidas – opción. Grado: 660 para C93200 / SAE 660, 937 SAE 64, 938 SAE 67, 483 CuSn12, 481 CuSn10P, 480 CuSn10, 905 C90500, 836 LG2, 954 C95400, 955 C95500, AFM CuAl10Fe3Mn2, 863 C86300. Forma: sin letra para un buje cilíndrico, F con brida, W arandela de empuje. Medidas: Ø interior, Ø exterior y longitud para los bujes (cada una con al menos dos dígitos), medida del eje para las arandelas. Sufijo de opción: G2 – G8 para un patrón de ranuras, H para un orificio de engrase; sin sufijo significa interior liso.
660-253020- Buje cilíndrico de C93200 Ø25 × Ø30 × 20 mm
660-100115100- Buje cilíndrico de C93200 Ø100 × Ø115 × 100 mm
955-506060- Buje cilíndrico de bronce al aluminio C95500 Ø50 × Ø60 × 60 mm
660-404840-G2- Buje cilíndrico de C93200 Ø40 × Ø48 × 40 con ranuras axiales rectas (G2)
660F-253230- Buje con brida de C93200 Ø25 × Ø32 × 30, brida serie 2 Ø38 × 4
483W-60- Arandela de empuje de CuSn12 para eje de Ø60: 61 × Ø90 × 5 mm
Tolerancias (ISO 4379, tabla 3; desviaciones ISO 286-2)
Desviaciones en µm del buje tal como se entrega y de las piezas acopladas. El interior se tolera E6 antes del montaje para que, prensado en un alojamiento H7, cierre a aproximadamente H8; la tolerancia del eje fija entonces el juego de funcionamiento.
| Elemento | Tolerancia | Se aplica a |
|---|---|---|
| Ø interior d | E6 | tal como se entrega (≈ H8 después de prensar en H7) |
| Ø exterior D | s6 hasta Ø120 · r6 por encima | ajuste a presión en alojamiento H7 |
| Ø de brida F | d11 | juego en el rebaje del alojamiento |
| Longitud L, brida t | h13 | caras torneadas |
| Alojamiento | H7 | su pieza |
| Eje | e7 · e8 · g7 | su pieza: general · pesado / sucio · precisión |
Los interiores terminados después del montaje, u otras clases de tolerancia, se maquinan según plano.
| Rango nominal (mm) | d E6 | D s6 / r6 | F d11 | L h13 | Alojamiento H7 | Eje e7 | Eje e8 | Eje g7 | d ≈ H8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
