Tabela de medidas de buchas de bronze (mm) com códigos
A série métrica normalizada para buchas de bronze fundido usinadas: 46 furos de Ø6 a Ø200 mm com três paredes e três comprimentos cada (ISO 4379 tipo C), os mesmos furos com flange fino e flange reforçado (tipo F), e uma série de arruelas de encosto para eixos de Ø12 – 200 mm. Cada linha traz o código de pedido, o peso em C93200 e um link para pedir orçamento; as mesmas medidas são usinadas em outras onze ligas. Mancais de deslizamento para máquinas – não confundir com bucha de fixação para parede nem com bucha de redução para tubulação.
As medidas de bucha se escrevem furo × diâmetro externo × comprimento (d × D × L); as buchas com flange acrescentam diâmetro do flange × espessura do flange (F × t); as arruelas são furo × diâmetro externo × espessura (d × D × s). A ISO 4379 é a série internacional para buchas de liga de cobre e sucessora da DIN 1850; não existe série própria Slidura, então uma medida encontrada aqui pode ter segunda fonte em qualquer lugar onde a ISO 4379 seja usada.
- Tolerâncias de entrega (ISO 4379, tabela 3): furo E6, externo s6 até Ø120 / r6 acima, Ø do flange d11, comprimento h13
- Ajustes: alojamento H7; eixo e7 geral, e8 pesado ou sujo, g7 precisão – o furo fica em cerca de H8 depois da prensagem
- Chanfros de 45° externo e 15° interno, medidas conforme ISO 4379 (0,3 – 2 mm)
- Coluna de peso: C93200 a 8,93 g/cm³; bronze alumínio é cerca de 16 % mais leve, SAE 67 4 % mais pesado
- Tudo o que não está listado – Ø3 a Ø1000 mm, medidas em polegadas, outras paredes – é usinado sob desenho no mesmo prazo
Tabela de medidas em PDF (A4, as três tabelas com tolerâncias, em inglês)
Buchas cilíndricas – ISO 4379 tipo C
Furo d com os três diâmetros externos e comprimentos que a norma lista. As medidas entre parênteses na ISO 4379 (Ø24, 27, 33, 36) são só para aplicações especiais e aparecem em cinza. Digite um furo no filtro para manter uma linha; clique em um comprimento para abrir o formulário de orçamento com aquele código.
Dimensões em mm
Digite o furo para ver só essa linha; clique em um comprimento para pedir orçamento desse código de pedido.
| Furo d | Ø externo D | Parede | Comprimentos L | Peso (kg) | Chanfro 45° / 15° |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 1 | 610 | 0.001 – 0.002 | 0.3 / 1 |
| 10 | 2 | 610 | 0.003 – 0.004 | ||
| 12 | 3 | 610 | 0.005 – 0.008 | ||
| 8 | 10 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 0.3 / 1 |
| 12 | 2 | 610 | 0.003 – 0.006 | ||
| 14 | 3 | 610 | 0.006 – 0.009 | ||
| 10 | 12 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 0.3 / 1 |
| 14 | 2 | 610 | 0.004 – 0.007 | ||
| 16 | 3 | 610 | 0.007 – 0.011 | ||
| 12 | 14 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.007 | 0.5 / 2 |
| 16 | 2 | 101520 | 0.008 – 0.016 | ||
| 18 | 3 | 101520 | 0.013 – 0.025 | ||
| 14 | 16 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.008 | 0.5 / 2 |
| 18 | 2 | 101520 | 0.009 – 0.018 | ||
| 20 | 3 | 101520 | 0.014 – 0.029 | ||
| 15 | 17 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.009 | 0.5 / 2 |
| 19 | 2 | 101520 | 0.010 – 0.019 | ||
| 21 | 3 | 101520 | 0.015 – 0.030 | ||
| 16 | 18 | 1 | 121520 | 0.006 – 0.010 | 0.5 / 2 |
| 20 | 2 | 121520 | 0.012 – 0.020 | ||
| 22 | 3 | 121520 | 0.019 – 0.032 | ||
| 18 | 20 | 1 | 122030 | 0.006 – 0.016 | 0.5 / 2 |
| 22 | 2 | 122030 | 0.013 – 0.034 | ||
| 24 | 3 | 122030 | 0.021 – 0.053 | ||
| 20 | 23 | 1.5 | 152030 | 0.014 – 0.027 | 0.5 / 2 |
| 24 | 2 | 152030 | 0.019 – 0.037 | ||
| 26 | 3 | 152030 | 0.029 – 0.058 | ||
| 22 | 25 | 1.5 | 152030 | 0.015 – 0.030 | 0.5 / 2 |
| 26 | 2 | 152030 | 0.020 – 0.040 | ||
| 28 | 3 | 152030 | 0.032 – 0.063 | ||
| (24) | 27 | 1.5 | 152030 | 0.016 – 0.032 | 0.5 / 2 |
| 28 | 2 | 152030 | 0.022 – 0.044 | ||
| 30 | 3 | 152030 | 0.034 – 0.068 | ||
| 25 | 28 | 1.5 | 203040 | 0.022 – 0.045 | 0.5 / 2 |
| 30 | 2.5 | 203040 | 0.039 – 0.077 | ||
| 32 | 3.5 | 203040 | 0.056 – 0.11 | ||
| (27) | 30 | 1.5 | 203040 | 0.024 – 0.048 | 0.5 / 2 |
| 32 | 2.5 | 203040 | 0.041 – 0.083 | ||
| 34 | 3.5 | 203040 | 0.060 – 0.12 | ||
| 28 | 32 | 2 | 203040 | 0.034 – 0.067 | 0.5 / 2 |
| 34 | 3 | 203040 | 0.052 – 0.10 | ||
| 36 | 4 | 203040 | 0.072 – 0.14 | ||
| 30 | 34 | 2 | 203040 | 0.036 – 0.072 | 0.5 / 2 |
| 36 | 3 | 203040 | 0.056 – 0.11 | ||
| 38 | 4 | 203040 | 0.076 – 0.15 | ||
| 32 | 36 | 2 | 203040 | 0.038 – 0.076 | 0.8 / 3 |
| 38 | 3 | 203040 | 0.059 – 0.12 | ||
| 40 | 4 | 203040 | 0.081 – 0.16 | ||
| (33) | 37 | 2 | 203040 | 0.039 – 0.079 | 0.8 / 3 |
| 40 | 3.5 | 203040 | 0.072 – 0.14 | ||
| 42 | 4.5 | 203040 | 0.095 – 0.19 | ||
| 35 | 39 | 2 | 304050 | 0.062 – 0.10 | 0.8 / 3 |
| 41 | 3 | 304050 | 0.096 – 0.16 | ||
| 45 | 5 | 304050 | 0.17 – 0.28 | ||
| (36) | 40 | 2 | 304050 | 0.064 – 0.11 | 0.8 / 3 |
| 42 | 3 | 304050 | 0.098 – 0.16 | ||
| 46 | 5 | 304050 | 0.17 – 0.29 | ||
| 38 | 42 | 2 | 304050 | 0.067 – 0.11 | 0.8 / 3 |
| 45 | 3.5 | 304050 | 0.12 – 0.20 | ||
| 48 | 5 | 304050 | 0.18 – 0.30 | ||
| 40 | 44 | 2 | 304060 | 0.071 – 0.14 | 0.8 / 3 |
| 48 | 4 | 304060 | 0.15 – 0.30 | ||
| 50 | 5 | 304060 | 0.19 – 0.38 | ||
| 42 | 46 | 2 | 304060 | 0.074 – 0.15 | 0.8 / 3 |
| 50 | 4 | 304060 | 0.15 – 0.31 | ||
| 52 | 5 | 304060 | 0.20 – 0.40 | ||
| 45 | 50 | 2.5 | 304060 | 0.100 – 0.20 | 0.8 / 3 |
| 53 | 4 | 304060 | 0.16 – 0.33 | ||
| 55 | 5 | 304060 | 0.21 – 0.42 | ||
| 48 | 53 | 2.5 | 405060 | 0.14 – 0.21 | 0.8 / 3 |
| 56 | 4 | 405060 | 0.23 – 0.35 | ||
| 58 | 5 | 405060 | 0.30 – 0.45 | ||
| 50 | 55 | 2.5 | 405060 | 0.15 – 0.22 | 0.8 / 3 |
| 58 | 4 | 405060 | 0.24 – 0.36 | ||
| 60 | 5 | 405060 | 0.31 – 0.46 | ||
| 55 | 60 | 2.5 | 405070 | 0.16 – 0.28 | 0.8 / 3 |
| 63 | 4 | 405070 | 0.26 – 0.46 | ||
| 65 | 5 | 405070 | 0.34 – 0.59 | ||
| 60 | 65 | 2.5 | 406080 | 0.18 – 0.35 | 0.8 / 3 |
| 70 | 5 | 406080 | 0.36 – 0.73 | ||
| 75 | 7.5 | 406080 | 0.57 – 1.1 | ||
| 65 | 70 | 2.5 | 506080 | 0.24 – 0.38 | 1 / 4 |
| 75 | 5 | 506080 | 0.49 – 0.79 | ||
| 80 | 7.5 | 506080 | 0.76 – 1.2 | ||
| 70 | 75 | 2.5 | 507090 | 0.25 – 0.46 | 1 / 4 |
| 80 | 5 | 507090 | 0.53 – 0.95 | ||
| 85 | 7.5 | 507090 | 0.82 – 1.5 | ||
| 75 | 80 | 2.5 | 507090 | 0.27 – 0.49 | 1 / 4 |
| 85 | 5 | 507090 | 0.56 – 1.0 | ||
| 90 | 7.5 | 507090 | 0.87 – 1.6 | ||
| 80 | 85 | 2.5 | 6080100 | 0.35 – 0.58 | 1 / 4 |
| 90 | 5 | 6080100 | 0.72 – 1.2 | ||
| 95 | 7.5 | 6080100 | 1.1 – 1.8 | ||
| 85 | 90 | 2.5 | 6080100 | 0.37 – 0.61 | 1 / 4 |
| 95 | 5 | 6080100 | 0.76 – 1.3 | ||
| 100 | 7.5 | 6080100 | 1.2 – 1.9 | ||
| 90 | 100 | 5 | 6080120 | 0.80 – 1.6 | 1 / 4 |
| 105 | 7.5 | 6080120 | 1.2 – 2.5 | ||
| 110 | 10 | 6080120 | 1.7 – 3.4 | ||
| 95 | 105 | 5 | 60100120 | 0.84 – 1.7 | 1 / 4 |
| 110 | 7.5 | 60100120 | 1.3 – 2.6 | ||
| 115 | 10 | 60100120 | 1.8 – 3.5 | ||
| 100 | 110 | 5 | 80100120 | 1.2 – 1.8 | 1 / 4 |
| 115 | 7.5 | 80100120 | 1.8 – 2.7 | ||
| 120 | 10 | 80100120 | 2.5 – 3.7 | ||
| 105 | 115 | 5 | 80100120 | 1.2 – 1.9 | 1 / 4 |
| 120 | 7.5 | 80100120 | 1.9 – 2.8 | ||
| 125 | 10 | 80100120 | 2.6 – 3.9 | ||
| 110 | 120 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.9 | 1 / 4 |
| 125 | 7.5 | 80100120 | 2.0 – 3.0 | ||
| 130 | 10 | 80100120 | 2.7 – 4.0 | ||
| 120 | 130 | 5 | 100120150 | 1.8 – 2.6 | 1 / 4 |
| 135 | 7.5 | 100120150 | 2.7 – 4.0 | ||
| 140 | 10 | 100120150 | 3.6 – 5.5 | ||
| 130 | 140 | 5 | 100120150 | 1.9 – 2.8 | 2 / 5 |
| 145 | 7.5 | 100120150 | 2.9 – 4.3 | ||
| 150 | 10 | 100120150 | 3.9 – 5.9 | ||
| 140 | 150 | 5 | 100150180 | 2.0 – 3.7 | 2 / 5 |
| 155 | 7.5 | 100150180 | 3.1 – 5.6 | ||
| 160 | 10 | 100150180 | 4.2 – 7.6 | ||
| 150 | 160 | 5 | 120150180 | 2.6 – 3.9 | 2 / 5 |
| 165 | 7.5 | 120150180 | 4.0 – 6.0 | ||
| 170 | 10 | 120150180 | 5.4 – 8.1 | ||
| 160 | 170 | 5 | 120150180 | 2.8 – 4.2 | 2 / 5 |
| 180 | 10 | 120150180 | 5.7 – 8.6 | ||
| 185 | 12.5 | 120150180 | 7.3 – 10.9 | ||
| 170 | 180 | 5 | 120180200 | 2.9 – 4.9 | 2 / 5 |
| 190 | 10 | 120180200 | 6.1 – 10.1 | ||
| 195 | 12.5 | 120180200 | 7.7 – 12.8 | ||
| 180 | 190 | 5 | 150180250 | 3.9 – 6.5 | 2 / 5 |
| 200 | 10 | 150180250 | 8.0 – 13.3 | ||
| 210 | 15 | 150180250 | 12.3 – 20.5 | ||
| 190 | 200 | 5 | 150180250 | 4.1 – 6.8 | 2 / 5 |
| 210 | 10 | 150180250 | 8.4 – 14.0 | ||
| 220 | 15 | 150180250 | 12.9 – 21.6 | ||
| 200 | 210 | 5 | 180200250 | 5.2 – 7.2 | 2 / 5 |
| 220 | 10 | 180200250 | 10.6 – 14.7 | ||
| 230 | 15 | 180200250 | 16.3 – 22.6 |
Não há medida ISO 4379 com esse furo – mande as dimensões e usinamos sob desenho.
Furo entre parênteses na ISO 4379: só para aplicações especiais.
Peso por peça em kg, peça lisa em C93200 (8,93 g/cm³); o bronze alumínio é cerca de 16 % mais leve e o SAE 67 cerca de 4 % mais pesado.
Chanfro c (45°) e c₂ (15°) máx. por furo: 0,3 / 1 mm até Ø10, 0,5 / 2 até Ø30, 0,8 / 3 até Ø60, 1 / 4 até Ø120, 2 / 5 acima.
Buchas com flange – ISO 4379 tipo F
Duas séries de flange por furo: série 1 com flange fino, para posicionamento, e série 2 com flange reforçado, para carga axial; cada uma tem seu próprio diâmetro externo D, diâmetro de flange F e espessura de flange t. Os comprimentos L incluem o flange. O código de pedido leva d, D e L – F e t decorrem da série: 660F-253230 = série 2 para Ø25, 660F-252830 = série 1.
Dimensões em mm
Digite o furo para ver só essa linha; clique em um comprimento para pedir orçamento desse código de pedido.
| Furo d | Série 1 / Série 2 | Ø externo D | Ø do flange F | Espessura do flange t | Comprimentos L | Peso (kg) | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Série 1 (flange fino) | 8 | 10 | 1 | 610 | 0.001 – 0.002 | 1 |
| Série 2 (flange reforçado) | 12 | 14 | 3 | 610 | 0.006 – 0.009 | ||
| 8 | Série 1 (flange fino) | 10 | 12 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 1 |
| Série 2 (flange reforçado) | 14 | 18 | 3 | 610 | 0.008 – 0.012 | ||
| 10 | Série 1 (flange fino) | 12 | 14 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 1 |
| Série 2 (flange reforçado) | 16 | 20 | 3 | 610 | 0.010 – 0.014 | ||
| 12 | Série 1 (flange fino) | 14 | 16 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.008 | 1 |
| Série 2 (flange reforçado) | 18 | 22 | 3 | 101520 | 0.016 – 0.029 | ||
| 14 | Série 1 (flange fino) | 16 | 18 | 1 | 101520 | 0.005 – 0.009 | 1 |
| Série 2 (flange reforçado) | 20 | 25 | 3 | 101520 | 0.019 – 0.033 | ||
| 15 | Série 1 (flange fino) | 17 | 19 | 1 | 101520 | 0.005 – 0.009 | 1 |
| Série 2 (flange reforçado) | 21 | 27 | 3 | 101520 | 0.021 – 0.036 | ||
| 16 | Série 1 (flange fino) | 18 | 20 | 1 | 121520 | 0.006 – 0.010 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 22 | 28 | 3 | 121520 | 0.026 – 0.038 | ||
| 18 | Série 1 (flange fino) | 20 | 22 | 1 | 122030 | 0.007 – 0.017 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 24 | 30 | 3 | 122030 | 0.028 – 0.060 | ||
| 20 | Série 1 (flange fino) | 23 | 26 | 1.5 | 152030 | 0.015 – 0.029 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 26 | 32 | 3 | 152030 | 0.036 – 0.065 | ||
| 22 | Série 1 (flange fino) | 25 | 28 | 1.5 | 152030 | 0.017 – 0.031 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 28 | 34 | 3 | 152030 | 0.039 – 0.071 | ||
| (24) | Série 1 (flange fino) | 27 | 30 | 1.5 | 152030 | 0.018 – 0.034 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 30 | 36 | 3 | 152030 | 0.042 – 0.077 | ||
| 25 | Série 1 (flange fino) | 28 | 31 | 1.5 | 203040 | 0.024 – 0.046 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 32 | 38 | 4 | 203040 | 0.068 – 0.12 | ||
| (27) | Série 1 (flange fino) | 30 | 33 | 1.5 | 203040 | 0.026 – 0.050 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 34 | 40 | 4 | 203040 | 0.072 – 0.13 | ||
| 28 | Série 1 (flange fino) | 32 | 36 | 2 | 203040 | 0.037 – 0.071 | 1.5 |
| Série 2 (flange reforçado) | 36 | 42 | 4 | 203040 | 0.085 – 0.16 | ||
| 30 | Série 1 (flange fino) | 34 | 38 | 2 | 203040 | 0.040 – 0.076 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 38 | 44 | 4 | 203040 | 0.090 – 0.17 | ||
| 32 | Série 1 (flange fino) | 36 | 40 | 2 | 203040 | 0.042 – 0.081 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 40 | 46 | 4 | 203040 | 0.095 – 0.18 | ||
| (33) | Série 1 (flange fino) | 37 | 41 | 2 | 203040 | 0.044 – 0.083 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 42 | 48 | 5 | 203040 | 0.11 – 0.21 | ||
| 35 | Série 1 (flange fino) | 39 | 43 | 2 | 304050 | 0.067 – 0.11 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 45 | 50 | 5 | 304050 | 0.18 – 0.30 | ||
| (36) | Série 1 (flange fino) | 40 | 44 | 2 | 304050 | 0.069 – 0.11 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 46 | 52 | 5 | 304050 | 0.19 – 0.31 | ||
| 38 | Série 1 (flange fino) | 42 | 46 | 2 | 304050 | 0.072 – 0.12 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 48 | 54 | 5 | 304050 | 0.20 – 0.32 | ||
| 40 | Série 1 (flange fino) | 44 | 48 | 2 | 304060 | 0.076 – 0.15 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 50 | 58 | 5 | 304060 | 0.22 – 0.41 | ||
| 42 | Série 1 (flange fino) | 46 | 50 | 2 | 304060 | 0.079 – 0.15 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 52 | 60 | 5 | 304060 | 0.23 – 0.43 | ||
| 45 | Série 1 (flange fino) | 50 | 55 | 2.5 | 304060 | 0.11 – 0.21 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 55 | 63 | 5 | 304060 | 0.24 – 0.45 | ||
| 48 | Série 1 (flange fino) | 53 | 58 | 2.5 | 405060 | 0.15 – 0.22 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 58 | 66 | 5 | 405060 | 0.33 – 0.48 | ||
| 50 | Série 1 (flange fino) | 55 | 60 | 2.5 | 405060 | 0.16 – 0.23 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 60 | 68 | 5 | 405060 | 0.34 – 0.50 | ||
| 55 | Série 1 (flange fino) | 60 | 65 | 2.5 | 405070 | 0.17 – 0.29 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 65 | 73 | 5 | 405070 | 0.38 – 0.63 | ||
| 60 | Série 1 (flange fino) | 65 | 70 | 2.5 | 406080 | 0.19 – 0.36 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 75 | 83 | 7.5 | 406080 | 0.63 – 1.2 | ||
| 65 | Série 1 (flange fino) | 70 | 75 | 2.5 | 506080 | 0.25 – 0.39 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 80 | 88 | 7.5 | 506080 | 0.83 – 1.3 | ||
| 70 | Série 1 (flange fino) | 75 | 80 | 2.5 | 507090 | 0.27 – 0.47 | 2 |
| Série 2 (flange reforçado) | 85 | 95 | 7.5 | 507090 | 0.91 – 1.6 | ||
| 75 | Série 1 (flange fino) | 80 | 85 | 2.5 | 507090 | 0.29 – 0.50 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 90 | 100 | 7.5 | 507090 | 0.97 – 1.7 | ||
| 80 | Série 1 (flange fino) | 85 | 90 | 2.5 | 6080100 | 0.36 – 0.59 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 95 | 105 | 7.5 | 6080100 | 1.2 – 1.9 | ||
| 85 | Série 1 (flange fino) | 90 | 95 | 2.5 | 6080100 | 0.38 – 0.63 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 100 | 110 | 7.5 | 6080100 | 1.3 – 2.1 | ||
| 90 | Série 1 (flange fino) | 100 | 110 | 5 | 6080120 | 0.87 – 1.7 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 110 | 120 | 10 | 6080120 | 1.8 – 3.5 | ||
| 95 | Série 1 (flange fino) | 105 | 115 | 5 | 60100120 | 0.92 – 1.8 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 115 | 125 | 10 | 60100120 | 1.9 – 3.7 | ||
| 100 | Série 1 (flange fino) | 110 | 120 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.8 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 120 | 130 | 10 | 80100120 | 2.6 – 3.9 | ||
| 105 | Série 1 (flange fino) | 115 | 125 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.9 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 125 | 135 | 10 | 80100120 | 2.8 – 4.1 | ||
| 110 | Série 1 (flange fino) | 120 | 130 | 5 | 80100120 | 1.4 – 2.0 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 130 | 140 | 10 | 80100120 | 2.9 – 4.2 | ||
| 120 | Série 1 (flange fino) | 130 | 140 | 5 | 100120150 | 1.8 – 2.7 | 3 |
| Série 2 (flange reforçado) | 140 | 150 | 10 | 100120150 | 3.9 – 5.7 | ||
| 130 | Série 1 (flange fino) | 140 | 150 | 5 | 100120150 | 2.0 – 2.9 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 150 | 160 | 10 | 100120150 | 4.1 – 6.1 | ||
| 140 | Série 1 (flange fino) | 150 | 160 | 5 | 100150180 | 2.1 – 3.8 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 160 | 170 | 10 | 100150180 | 4.4 – 7.8 | ||
| 150 | Série 1 (flange fino) | 160 | 170 | 5 | 120150180 | 2.7 – 4.0 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 170 | 180 | 10 | 120150180 | 5.6 – 8.3 | ||
| 160 | Série 1 (flange fino) | 170 | 180 | 5 | 120150180 | 2.9 – 4.3 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 185 | 200 | 12.5 | 120150180 | 7.8 – 11.4 | ||
| 170 | Série 1 (flange fino) | 180 | 190 | 5 | 120180200 | 3.1 – 5.0 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 195 | 210 | 12.5 | 120180200 | 8.2 – 13.3 | ||
| 180 | Série 1 (flange fino) | 190 | 200 | 5 | 150180250 | 4.0 – 6.6 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 210 | 220 | 15 | 150180250 | 12.8 – 21.0 | ||
| 190 | Série 1 (flange fino) | 200 | 210 | 5 | 150180250 | 4.2 – 7.0 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 220 | 230 | 15 | 150180250 | 13.4 – 22.0 | ||
| 200 | Série 1 (flange fino) | 210 | 220 | 5 | 180200250 | 5.3 – 7.3 | 4 |
| Série 2 (flange reforçado) | 230 | 240 | 15 | 180200250 | 16.8 – 23.1 |
Não há medida ISO 4379 com esse furo – mande as dimensões e usinamos sob desenho.
Furo entre parênteses na ISO 4379: só para aplicações especiais.
Peso por peça em kg, peça lisa em C93200 (8,93 g/cm³); o bronze alumínio é cerca de 16 % mais leve e o SAE 67 cerca de 4 % mais pesado.
Alívio u na raiz do flange de 1 – 4 mm conforme a medida; a borda do alojamento deve ser chanfrada para dar passagem. Tolerância do Ø do flange d11.
Arruelas de encosto – série Slidura (proposta)
Pedidas pela medida do eixo: 660W-25 é a arruela em C93200 para eixo de Ø25, furo 25,5 × Ø42 × 3 mm. Furo = eixo + 0,5 mm até Ø50 e + 1 mm acima; espessura 2 – 12 mm. A ISO 4379 não tem série de arruelas – esta tabela é a nossa proposta, proporcionada como as arruelas usadas com as medidas de bucha ISO, e qualquer outro d × D × s é feito sob desenho.
Dimensões em mm
Digite o furo para ver só essa linha; clique em um comprimento para pedir orçamento desse código de pedido.
| Eixo | Furo d | Ø externo D | Espessura s | Peso (kg) | Código de pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.5 | 24 | 2 (0 / −0.1) | 0.006 | 660W-12 |
| 15 | 15.5 | 28 | 2 (0 / −0.1) | 0.008 | 660W-15 |
| 16 | 16.5 | 30 | 2 (0 / −0.1) | 0.009 | 660W-16 |
| 18 | 18.5 | 32 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.012 | 660W-18 |
| 20 | 20.5 | 36 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.015 | 660W-20 |
| 22 | 22.5 | 38 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.016 | 660W-22 |
| 25 | 25.5 | 42 | 3 (0 / −0.1) | 0.023 | 660W-25 |
| 28 | 28.5 | 48 | 3 (0 / −0.1) | 0.031 | 660W-28 |
| 30 | 30.5 | 50 | 3 (0 / −0.1) | 0.033 | 660W-30 |
| 32 | 32.5 | 54 | 3 (0 / −0.1) | 0.039 | 660W-32 |
| 35 | 35.5 | 58 | 3 (0 / −0.1) | 0.044 | 660W-35 |
| 40 | 40.5 | 62 | 4 (0 / −0.1) | 0.062 | 660W-40 |
| 45 | 45.5 | 70 | 4 (0 / −0.1) | 0.079 | 660W-45 |
| 50 | 50.5 | 78 | 4 (0 / −0.1) | 0.099 | 660W-50 |
| 55 | 56 | 82 | 5 (0 / −0.1) | 0.13 | 660W-55 |
| 60 | 61 | 90 | 5 (0 / −0.1) | 0.15 | 660W-60 |
| 65 | 66 | 95 | 5 (0 / −0.1) | 0.16 | 660W-65 |
| 70 | 71 | 100 | 5 (0 / −0.1) | 0.17 | 660W-70 |
| 75 | 76 | 110 | 6 (0 / −0.1) | 0.27 | 660W-75 |
| 80 | 81 | 115 | 6 (0 / −0.1) | 0.28 | 660W-80 |
| 90 | 91 | 130 | 6 (0 / −0.1) | 0.36 | 660W-90 |
| 100 | 101 | 140 | 8 (0 / −0.1) | 0.53 | 660W-100 |
| 110 | 111 | 160 | 8 (0 / −0.1) | 0.75 | 660W-110 |
| 120 | 121 | 170 | 8 (0 / −0.1) | 0.80 | 660W-120 |
| 140 | 141 | 200 | 10 (0 / −0.1) | 1.4 | 660W-140 |
| 160 | 161 | 220 | 10 (0 / −0.1) | 1.6 | 660W-160 |
| 180 | 181 | 250 | 10 (0 / −0.1) | 2.1 | 660W-180 |
| 200 | 201 | 280 | 12 (0 / −0.1) | 3.2 | 660W-200 |
Não há medida ISO 4379 com esse furo – mande as dimensões e usinamos sob desenho.
Série proposta pela Slidura – a ISO 4379 não tem arruelas de encosto. Qualquer outro d, D ou s é usinado sob desenho.
Peso por peça em kg, peça lisa em C93200 (8,93 g/cm³); o bronze alumínio é cerca de 16 % mais leve e o SAE 67 cerca de 4 % mais pesado.
Tolerância de espessura 0 / −0,1 mm. Ranhuras radiais na face (G7) e elementos de posicionamento (furo de pino, aba) sob solicitação.
Códigos de pedido
O código é liga – dimensões – opção. Liga: 660 para C93200 / SAE 660, 937 SAE 64, 938 SAE 67, 483 CuSn12, 481 CuSn10P, 480 CuSn10, 905 C90500, 836 LG2, 954 C95400, 955 C95500, AFM CuAl10Fe3Mn2, 863 C86300. Formato: sem letra para bucha cilíndrica, F com flange, W arruela de encosto. Dimensões: furo, Ø externo e comprimento para buchas (cada um com no mínimo dois dígitos), medida do eixo para arruelas. Sufixo de opção: G2 – G8 para um padrão de ranhura, H para furo de lubrificação; sem sufixo, furo liso.
660-253020- Bucha cilíndrica C93200 Ø25 × Ø30 × 20 mm
660-100115100- Bucha cilíndrica C93200 Ø100 × Ø115 × 100 mm
955-506060- Bucha cilíndrica de bronze alumínio C95500 Ø50 × Ø60 × 60 mm
660-404840-G2- Bucha cilíndrica C93200 Ø40 × Ø48 × 40 com ranhuras axiais retas (G2)
660F-253230- Bucha com flange C93200 Ø25 × Ø32 × 30, flange série 2 Ø38 × 4
483W-60- Arruela de encosto CuSn12 para eixo de Ø60: 61 × Ø90 × 5 mm
Tolerâncias (ISO 4379, tabela 3; afastamentos ISO 286-2)
Afastamentos em µm para a bucha como entregue e para as peças acopladas. O furo é tolerado em E6 antes da montagem para que, prensado em alojamento H7, feche para cerca de H8; a tolerância do eixo define então a folga de funcionamento.
| Elemento | Tolerância | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Furo d | E6 | como entregue (≈ H8 depois de prensado em H7) |
| Ø externo D | s6 até Ø120 · r6 acima | ajuste prensado em alojamento H7 |
| Ø do flange F | d11 | folga no rebaixo do alojamento |
| Comprimento L, flange t | h13 | faces torneadas |
| Furo do alojamento | H7 | sua peça |
| Eixo | e7 · e8 · g7 | sua peça – geral · pesado / sujo · precisão |
Furos acabados após a montagem, ou outras classes de tolerância, são usinados sob desenho.
| Faixa nominal (mm) | d E6 | D s6 / r6 | F d11 | L h13 | Alojamento H7 | Eixo e7 | Eixo e8 | Eixo g7 | d ≈ H8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 6 … 10 | +34 / +25 | +32 / +23 | −40 / −130 | 0 / −220 | +15 / 0 | −25 / −40 | −25 / −47 | −5 / −20 | +22 / 0 |
| > 10 … 18 | +43 / +32 | +39 / +28 | −50 / −160 | 0 / −270 | +18 / 0 | −32 / −50 | −32 / −59 | −6 / −24 | +27 / 0 |
| > 18 … 30 | +53 / +40 | +48 / +35 | −65 / −195 | 0 / −330 | +21 / 0 | −40 / −61 | −40 / −73 | −7 / −28 | +33 / 0 |
