Döküm bronz burç ölçü tablosu (mm) – sipariş kodlarıyla
İşlenmiş döküm bronz burçların metrik standart serisi: Ø6’dan Ø200 mm’ye 46 iç çap, her biri üç et ve üç boy (ISO 4379 Tip C), aynı iç çaplar ince ve kalın flanşla (Tip F) ve mil Ø12 – 200 mm baskı pulu serisi. Her satır sipariş kodunu, C93200 ağırlığını ve teklif linkini verir; aynı ölçüler on bir başka alaşımda da işlenir. Mühimmat kovanı değil – makine için kaymalı yataklar.
Burç ölçüleri iç çap × dış çap × boy (d × D × L) yazılır; flanşlı burçlar flanş çapı × flanş kalınlığı (F × t) ekler; pullar iç çap × dış çap × kalınlıktır (d × D × s). ISO 4379 bakır alaşımı burçların uluslararası serisidir, DIN 1850’nin halefidir; Slidura’nın kendi serisi yoktur, burada bulunan ölçü ISO 4379’un kullanıldığı her yerde ikinci kaynaktan alınabilir.
- Teslim toleransları (ISO 4379 Tablo 3): iç çap E6, dış Ø120’ye kadar s6 / üzeri r6, flanş Ø d11, boy h13
- Geçmeler: yuva H7; mil genel e7, ağır veya kirli e8, hassas g7 – iç çap presledikten sonra yaklaşık H8’e oturur
- Pahlar dışta 45°, içte 15°, ISO 4379’a göre (0,3 – 2 mm)
- Ağırlık sütunu: 8,93 g/cm³ C93200; alüminyum bronzu yaklaşık %16 daha hafif, SAE 67 %4 daha ağır
- Listede olmayan her şey – Ø3’ten Ø1000 mm’ye, inç ölçüler, başka etler – aynı terminde resme göre işlenir
Silindirik burçlar – ISO 4379 Tip C
Standartın listelediği üç dış çap ve boyla iç çap d. ISO 4379’da parantez içindeki ölçüler (Ø24, 27, 33, 36) yalnızca özel uygulamalar içindir, soluk gösterilir. Tek satır kalsın diye filtreye bir iç çap yazın; o sipariş koduyla teklif formu açılsın diye bir boya tıklayın.
Tüm ölçüler mm’dir
İç çapı yazın, yalnızca o satır kalsın; bir boya tıkladığınızda o sipariş kodu için teklif formu açılır.
| İç çap d | Dış Ø D | Et kalınlığı | Boylar L | Ağırlık (kg) | Pah 45° / 15° |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 1 | 610 | 0.001 – 0.002 | 0.3 / 1 |
| 10 | 2 | 610 | 0.003 – 0.004 | ||
| 12 | 3 | 610 | 0.005 – 0.008 | ||
| 8 | 10 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 0.3 / 1 |
| 12 | 2 | 610 | 0.003 – 0.006 | ||
| 14 | 3 | 610 | 0.006 – 0.009 | ||
| 10 | 12 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 0.3 / 1 |
| 14 | 2 | 610 | 0.004 – 0.007 | ||
| 16 | 3 | 610 | 0.007 – 0.011 | ||
| 12 | 14 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.007 | 0.5 / 2 |
| 16 | 2 | 101520 | 0.008 – 0.016 | ||
| 18 | 3 | 101520 | 0.013 – 0.025 | ||
| 14 | 16 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.008 | 0.5 / 2 |
| 18 | 2 | 101520 | 0.009 – 0.018 | ||
| 20 | 3 | 101520 | 0.014 – 0.029 | ||
| 15 | 17 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.009 | 0.5 / 2 |
| 19 | 2 | 101520 | 0.010 – 0.019 | ||
| 21 | 3 | 101520 | 0.015 – 0.030 | ||
| 16 | 18 | 1 | 121520 | 0.006 – 0.010 | 0.5 / 2 |
| 20 | 2 | 121520 | 0.012 – 0.020 | ||
| 22 | 3 | 121520 | 0.019 – 0.032 | ||
| 18 | 20 | 1 | 122030 | 0.006 – 0.016 | 0.5 / 2 |
| 22 | 2 | 122030 | 0.013 – 0.034 | ||
| 24 | 3 | 122030 | 0.021 – 0.053 | ||
| 20 | 23 | 1.5 | 152030 | 0.014 – 0.027 | 0.5 / 2 |
| 24 | 2 | 152030 | 0.019 – 0.037 | ||
| 26 | 3 | 152030 | 0.029 – 0.058 | ||
| 22 | 25 | 1.5 | 152030 | 0.015 – 0.030 | 0.5 / 2 |
| 26 | 2 | 152030 | 0.020 – 0.040 | ||
| 28 | 3 | 152030 | 0.032 – 0.063 | ||
| (24) | 27 | 1.5 | 152030 | 0.016 – 0.032 | 0.5 / 2 |
| 28 | 2 | 152030 | 0.022 – 0.044 | ||
| 30 | 3 | 152030 | 0.034 – 0.068 | ||
| 25 | 28 | 1.5 | 203040 | 0.022 – 0.045 | 0.5 / 2 |
| 30 | 2.5 | 203040 | 0.039 – 0.077 | ||
| 32 | 3.5 | 203040 | 0.056 – 0.11 | ||
| (27) | 30 | 1.5 | 203040 | 0.024 – 0.048 | 0.5 / 2 |
| 32 | 2.5 | 203040 | 0.041 – 0.083 | ||
| 34 | 3.5 | 203040 | 0.060 – 0.12 | ||
| 28 | 32 | 2 | 203040 | 0.034 – 0.067 | 0.5 / 2 |
| 34 | 3 | 203040 | 0.052 – 0.10 | ||
| 36 | 4 | 203040 | 0.072 – 0.14 | ||
| 30 | 34 | 2 | 203040 | 0.036 – 0.072 | 0.5 / 2 |
| 36 | 3 | 203040 | 0.056 – 0.11 | ||
| 38 | 4 | 203040 | 0.076 – 0.15 | ||
| 32 | 36 | 2 | 203040 | 0.038 – 0.076 | 0.8 / 3 |
| 38 | 3 | 203040 | 0.059 – 0.12 | ||
| 40 | 4 | 203040 | 0.081 – 0.16 | ||
| (33) | 37 | 2 | 203040 | 0.039 – 0.079 | 0.8 / 3 |
| 40 | 3.5 | 203040 | 0.072 – 0.14 | ||
| 42 | 4.5 | 203040 | 0.095 – 0.19 | ||
| 35 | 39 | 2 | 304050 | 0.062 – 0.10 | 0.8 / 3 |
| 41 | 3 | 304050 | 0.096 – 0.16 | ||
| 45 | 5 | 304050 | 0.17 – 0.28 | ||
| (36) | 40 | 2 | 304050 | 0.064 – 0.11 | 0.8 / 3 |
| 42 | 3 | 304050 | 0.098 – 0.16 | ||
| 46 | 5 | 304050 | 0.17 – 0.29 | ||
| 38 | 42 | 2 | 304050 | 0.067 – 0.11 | 0.8 / 3 |
| 45 | 3.5 | 304050 | 0.12 – 0.20 | ||
| 48 | 5 | 304050 | 0.18 – 0.30 | ||
| 40 | 44 | 2 | 304060 | 0.071 – 0.14 | 0.8 / 3 |
| 48 | 4 | 304060 | 0.15 – 0.30 | ||
| 50 | 5 | 304060 | 0.19 – 0.38 | ||
| 42 | 46 | 2 | 304060 | 0.074 – 0.15 | 0.8 / 3 |
| 50 | 4 | 304060 | 0.15 – 0.31 | ||
| 52 | 5 | 304060 | 0.20 – 0.40 | ||
| 45 | 50 | 2.5 | 304060 | 0.100 – 0.20 | 0.8 / 3 |
| 53 | 4 | 304060 | 0.16 – 0.33 | ||
| 55 | 5 | 304060 | 0.21 – 0.42 | ||
| 48 | 53 | 2.5 | 405060 | 0.14 – 0.21 | 0.8 / 3 |
| 56 | 4 | 405060 | 0.23 – 0.35 | ||
| 58 | 5 | 405060 | 0.30 – 0.45 | ||
| 50 | 55 | 2.5 | 405060 | 0.15 – 0.22 | 0.8 / 3 |
| 58 | 4 | 405060 | 0.24 – 0.36 | ||
| 60 | 5 | 405060 | 0.31 – 0.46 | ||
| 55 | 60 | 2.5 | 405070 | 0.16 – 0.28 | 0.8 / 3 |
| 63 | 4 | 405070 | 0.26 – 0.46 | ||
| 65 | 5 | 405070 | 0.34 – 0.59 | ||
| 60 | 65 | 2.5 | 406080 | 0.18 – 0.35 | 0.8 / 3 |
| 70 | 5 | 406080 | 0.36 – 0.73 | ||
| 75 | 7.5 | 406080 | 0.57 – 1.1 | ||
| 65 | 70 | 2.5 | 506080 | 0.24 – 0.38 | 1 / 4 |
| 75 | 5 | 506080 | 0.49 – 0.79 | ||
| 80 | 7.5 | 506080 | 0.76 – 1.2 | ||
| 70 | 75 | 2.5 | 507090 | 0.25 – 0.46 | 1 / 4 |
| 80 | 5 | 507090 | 0.53 – 0.95 | ||
| 85 | 7.5 | 507090 | 0.82 – 1.5 | ||
| 75 | 80 | 2.5 | 507090 | 0.27 – 0.49 | 1 / 4 |
| 85 | 5 | 507090 | 0.56 – 1.0 | ||
| 90 | 7.5 | 507090 | 0.87 – 1.6 | ||
| 80 | 85 | 2.5 | 6080100 | 0.35 – 0.58 | 1 / 4 |
| 90 | 5 | 6080100 | 0.72 – 1.2 | ||
| 95 | 7.5 | 6080100 | 1.1 – 1.8 | ||
| 85 | 90 | 2.5 | 6080100 | 0.37 – 0.61 | 1 / 4 |
| 95 | 5 | 6080100 | 0.76 – 1.3 | ||
| 100 | 7.5 | 6080100 | 1.2 – 1.9 | ||
| 90 | 100 | 5 | 6080120 | 0.80 – 1.6 | 1 / 4 |
| 105 | 7.5 | 6080120 | 1.2 – 2.5 | ||
| 110 | 10 | 6080120 | 1.7 – 3.4 | ||
| 95 | 105 | 5 | 60100120 | 0.84 – 1.7 | 1 / 4 |
| 110 | 7.5 | 60100120 | 1.3 – 2.6 | ||
| 115 | 10 | 60100120 | 1.8 – 3.5 | ||
| 100 | 110 | 5 | 80100120 | 1.2 – 1.8 | 1 / 4 |
| 115 | 7.5 | 80100120 | 1.8 – 2.7 | ||
| 120 | 10 | 80100120 | 2.5 – 3.7 | ||
| 105 | 115 | 5 | 80100120 | 1.2 – 1.9 | 1 / 4 |
| 120 | 7.5 | 80100120 | 1.9 – 2.8 | ||
| 125 | 10 | 80100120 | 2.6 – 3.9 | ||
| 110 | 120 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.9 | 1 / 4 |
| 125 | 7.5 | 80100120 | 2.0 – 3.0 | ||
| 130 | 10 | 80100120 | 2.7 – 4.0 | ||
| 120 | 130 | 5 | 100120150 | 1.8 – 2.6 | 1 / 4 |
| 135 | 7.5 | 100120150 | 2.7 – 4.0 | ||
| 140 | 10 | 100120150 | 3.6 – 5.5 | ||
| 130 | 140 | 5 | 100120150 | 1.9 – 2.8 | 2 / 5 |
| 145 | 7.5 | 100120150 | 2.9 – 4.3 | ||
| 150 | 10 | 100120150 | 3.9 – 5.9 | ||
| 140 | 150 | 5 | 100150180 | 2.0 – 3.7 | 2 / 5 |
| 155 | 7.5 | 100150180 | 3.1 – 5.6 | ||
| 160 | 10 | 100150180 | 4.2 – 7.6 | ||
| 150 | 160 | 5 | 120150180 | 2.6 – 3.9 | 2 / 5 |
| 165 | 7.5 | 120150180 | 4.0 – 6.0 | ||
| 170 | 10 | 120150180 | 5.4 – 8.1 | ||
| 160 | 170 | 5 | 120150180 | 2.8 – 4.2 | 2 / 5 |
| 180 | 10 | 120150180 | 5.7 – 8.6 | ||
| 185 | 12.5 | 120150180 | 7.3 – 10.9 | ||
| 170 | 180 | 5 | 120180200 | 2.9 – 4.9 | 2 / 5 |
| 190 | 10 | 120180200 | 6.1 – 10.1 | ||
| 195 | 12.5 | 120180200 | 7.7 – 12.8 | ||
| 180 | 190 | 5 | 150180250 | 3.9 – 6.5 | 2 / 5 |
| 200 | 10 | 150180250 | 8.0 – 13.3 | ||
| 210 | 15 | 150180250 | 12.3 – 20.5 | ||
| 190 | 200 | 5 | 150180250 | 4.1 – 6.8 | 2 / 5 |
| 210 | 10 | 150180250 | 8.4 – 14.0 | ||
| 220 | 15 | 150180250 | 12.9 – 21.6 | ||
| 200 | 210 | 5 | 180200250 | 5.2 – 7.2 | 2 / 5 |
| 220 | 10 | 180200250 | 10.6 – 14.7 | ||
| 230 | 15 | 180200250 | 16.3 – 22.6 |
Bu iç çapta ISO 4379 ölçüsü yok – ölçüleri gönderin, resme göre işleyelim.
ISO 4379’da parantez içindeki iç çap: yalnızca özel uygulamalar için.
Parça ağırlığı kg olarak, C93200 kalitesinde düz parça için (8,93 g/cm³); alüminyum bronzu yaklaşık %16 daha hafif, SAE 67 yaklaşık %4 daha ağırdır.
İç çapa göre pah c (45°) ve c₂ (15°) maks.: Ø10’a 0,3 / 1 mm, Ø30’a 0,5 / 2, Ø60’a 0,8 / 3, Ø120’ye 1 / 4, üzeri 2 / 5.
Flanşlı burçlar – ISO 4379 Tip F
İç çap başına iki flanş serisi: konumlandırma için ince flanşlı Seri 1, eksenel yük için kalın flanşlı Seri 2; her birinin kendi dış çapı D, flanş çapı F ve flanş kalınlığı t vardır. Boylar L flanşı içerir. Sipariş kodu d, D ve L’yi taşır – F ve t seriden gelir: 660F-253230 = Ø25 için Seri 2, 660F-252830 = Seri 1.
Tüm ölçüler mm’dir
İç çapı yazın, yalnızca o satır kalsın; bir boya tıkladığınızda o sipariş kodu için teklif formu açılır.
| İç çap d | Seri 1 / Seri 2 | Dış Ø D | Flanş Ø F | Flanş t | Boylar L | Ağırlık (kg) | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seri 1 (ince flanş) | 8 | 10 | 1 | 610 | 0.001 – 0.002 | 1 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 12 | 14 | 3 | 610 | 0.006 – 0.009 | ||
| 8 | Seri 1 (ince flanş) | 10 | 12 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 1 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 14 | 18 | 3 | 610 | 0.008 – 0.012 | ||
| 10 | Seri 1 (ince flanş) | 12 | 14 | 1 | 610 | 0.002 – 0.003 | 1 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 16 | 20 | 3 | 610 | 0.010 – 0.014 | ||
| 12 | Seri 1 (ince flanş) | 14 | 16 | 1 | 101520 | 0.004 – 0.008 | 1 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 18 | 22 | 3 | 101520 | 0.016 – 0.029 | ||
| 14 | Seri 1 (ince flanş) | 16 | 18 | 1 | 101520 | 0.005 – 0.009 | 1 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 20 | 25 | 3 | 101520 | 0.019 – 0.033 | ||
| 15 | Seri 1 (ince flanş) | 17 | 19 | 1 | 101520 | 0.005 – 0.009 | 1 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 21 | 27 | 3 | 101520 | 0.021 – 0.036 | ||
| 16 | Seri 1 (ince flanş) | 18 | 20 | 1 | 121520 | 0.006 – 0.010 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 22 | 28 | 3 | 121520 | 0.026 – 0.038 | ||
| 18 | Seri 1 (ince flanş) | 20 | 22 | 1 | 122030 | 0.007 – 0.017 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 24 | 30 | 3 | 122030 | 0.028 – 0.060 | ||
| 20 | Seri 1 (ince flanş) | 23 | 26 | 1.5 | 152030 | 0.015 – 0.029 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 26 | 32 | 3 | 152030 | 0.036 – 0.065 | ||
| 22 | Seri 1 (ince flanş) | 25 | 28 | 1.5 | 152030 | 0.017 – 0.031 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 28 | 34 | 3 | 152030 | 0.039 – 0.071 | ||
| (24) | Seri 1 (ince flanş) | 27 | 30 | 1.5 | 152030 | 0.018 – 0.034 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 30 | 36 | 3 | 152030 | 0.042 – 0.077 | ||
| 25 | Seri 1 (ince flanş) | 28 | 31 | 1.5 | 203040 | 0.024 – 0.046 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 32 | 38 | 4 | 203040 | 0.068 – 0.12 | ||
| (27) | Seri 1 (ince flanş) | 30 | 33 | 1.5 | 203040 | 0.026 – 0.050 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 34 | 40 | 4 | 203040 | 0.072 – 0.13 | ||
| 28 | Seri 1 (ince flanş) | 32 | 36 | 2 | 203040 | 0.037 – 0.071 | 1.5 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 36 | 42 | 4 | 203040 | 0.085 – 0.16 | ||
| 30 | Seri 1 (ince flanş) | 34 | 38 | 2 | 203040 | 0.040 – 0.076 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 38 | 44 | 4 | 203040 | 0.090 – 0.17 | ||
| 32 | Seri 1 (ince flanş) | 36 | 40 | 2 | 203040 | 0.042 – 0.081 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 40 | 46 | 4 | 203040 | 0.095 – 0.18 | ||
| (33) | Seri 1 (ince flanş) | 37 | 41 | 2 | 203040 | 0.044 – 0.083 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 42 | 48 | 5 | 203040 | 0.11 – 0.21 | ||
| 35 | Seri 1 (ince flanş) | 39 | 43 | 2 | 304050 | 0.067 – 0.11 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 45 | 50 | 5 | 304050 | 0.18 – 0.30 | ||
| (36) | Seri 1 (ince flanş) | 40 | 44 | 2 | 304050 | 0.069 – 0.11 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 46 | 52 | 5 | 304050 | 0.19 – 0.31 | ||
| 38 | Seri 1 (ince flanş) | 42 | 46 | 2 | 304050 | 0.072 – 0.12 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 48 | 54 | 5 | 304050 | 0.20 – 0.32 | ||
| 40 | Seri 1 (ince flanş) | 44 | 48 | 2 | 304060 | 0.076 – 0.15 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 50 | 58 | 5 | 304060 | 0.22 – 0.41 | ||
| 42 | Seri 1 (ince flanş) | 46 | 50 | 2 | 304060 | 0.079 – 0.15 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 52 | 60 | 5 | 304060 | 0.23 – 0.43 | ||
| 45 | Seri 1 (ince flanş) | 50 | 55 | 2.5 | 304060 | 0.11 – 0.21 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 55 | 63 | 5 | 304060 | 0.24 – 0.45 | ||
| 48 | Seri 1 (ince flanş) | 53 | 58 | 2.5 | 405060 | 0.15 – 0.22 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 58 | 66 | 5 | 405060 | 0.33 – 0.48 | ||
| 50 | Seri 1 (ince flanş) | 55 | 60 | 2.5 | 405060 | 0.16 – 0.23 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 60 | 68 | 5 | 405060 | 0.34 – 0.50 | ||
| 55 | Seri 1 (ince flanş) | 60 | 65 | 2.5 | 405070 | 0.17 – 0.29 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 65 | 73 | 5 | 405070 | 0.38 – 0.63 | ||
| 60 | Seri 1 (ince flanş) | 65 | 70 | 2.5 | 406080 | 0.19 – 0.36 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 75 | 83 | 7.5 | 406080 | 0.63 – 1.2 | ||
| 65 | Seri 1 (ince flanş) | 70 | 75 | 2.5 | 506080 | 0.25 – 0.39 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 80 | 88 | 7.5 | 506080 | 0.83 – 1.3 | ||
| 70 | Seri 1 (ince flanş) | 75 | 80 | 2.5 | 507090 | 0.27 – 0.47 | 2 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 85 | 95 | 7.5 | 507090 | 0.91 – 1.6 | ||
| 75 | Seri 1 (ince flanş) | 80 | 85 | 2.5 | 507090 | 0.29 – 0.50 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 90 | 100 | 7.5 | 507090 | 0.97 – 1.7 | ||
| 80 | Seri 1 (ince flanş) | 85 | 90 | 2.5 | 6080100 | 0.36 – 0.59 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 95 | 105 | 7.5 | 6080100 | 1.2 – 1.9 | ||
| 85 | Seri 1 (ince flanş) | 90 | 95 | 2.5 | 6080100 | 0.38 – 0.63 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 100 | 110 | 7.5 | 6080100 | 1.3 – 2.1 | ||
| 90 | Seri 1 (ince flanş) | 100 | 110 | 5 | 6080120 | 0.87 – 1.7 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 110 | 120 | 10 | 6080120 | 1.8 – 3.5 | ||
| 95 | Seri 1 (ince flanş) | 105 | 115 | 5 | 60100120 | 0.92 – 1.8 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 115 | 125 | 10 | 60100120 | 1.9 – 3.7 | ||
| 100 | Seri 1 (ince flanş) | 110 | 120 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.8 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 120 | 130 | 10 | 80100120 | 2.6 – 3.9 | ||
| 105 | Seri 1 (ince flanş) | 115 | 125 | 5 | 80100120 | 1.3 – 1.9 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 125 | 135 | 10 | 80100120 | 2.8 – 4.1 | ||
| 110 | Seri 1 (ince flanş) | 120 | 130 | 5 | 80100120 | 1.4 – 2.0 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 130 | 140 | 10 | 80100120 | 2.9 – 4.2 | ||
| 120 | Seri 1 (ince flanş) | 130 | 140 | 5 | 100120150 | 1.8 – 2.7 | 3 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 140 | 150 | 10 | 100120150 | 3.9 – 5.7 | ||
| 130 | Seri 1 (ince flanş) | 140 | 150 | 5 | 100120150 | 2.0 – 2.9 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 150 | 160 | 10 | 100120150 | 4.1 – 6.1 | ||
| 140 | Seri 1 (ince flanş) | 150 | 160 | 5 | 100150180 | 2.1 – 3.8 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 160 | 170 | 10 | 100150180 | 4.4 – 7.8 | ||
| 150 | Seri 1 (ince flanş) | 160 | 170 | 5 | 120150180 | 2.7 – 4.0 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 170 | 180 | 10 | 120150180 | 5.6 – 8.3 | ||
| 160 | Seri 1 (ince flanş) | 170 | 180 | 5 | 120150180 | 2.9 – 4.3 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 185 | 200 | 12.5 | 120150180 | 7.8 – 11.4 | ||
| 170 | Seri 1 (ince flanş) | 180 | 190 | 5 | 120180200 | 3.1 – 5.0 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 195 | 210 | 12.5 | 120180200 | 8.2 – 13.3 | ||
| 180 | Seri 1 (ince flanş) | 190 | 200 | 5 | 150180250 | 4.0 – 6.6 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 210 | 220 | 15 | 150180250 | 12.8 – 21.0 | ||
| 190 | Seri 1 (ince flanş) | 200 | 210 | 5 | 150180250 | 4.2 – 7.0 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 220 | 230 | 15 | 150180250 | 13.4 – 22.0 | ||
| 200 | Seri 1 (ince flanş) | 210 | 220 | 5 | 180200250 | 5.3 – 7.3 | 4 |
| Seri 2 (kalın flanş) | 230 | 240 | 15 | 180200250 | 16.8 – 23.1 |
Bu iç çapta ISO 4379 ölçüsü yok – ölçüleri gönderin, resme göre işleyelim.
ISO 4379’da parantez içindeki iç çap: yalnızca özel uygulamalar için.
Parça ağırlığı kg olarak, C93200 kalitesinde düz parça için (8,93 g/cm³); alüminyum bronzu yaklaşık %16 daha hafif, SAE 67 yaklaşık %4 daha ağırdır.
Flanş kökünde ölçüye göre 1 – 4 mm boşaltma u; yuva kenarı bunu açacak şekilde pahlanmalıdır. Flanş Ø toleransı d11.
Baskı pulları – Slidura serisi (öneri)
Mil ölçüsüne göre sipariş: 660W-25 Ø25 mil için C93200 puldur, iç çap 25,5 × Ø42 × 3 mm. İç çap = mil + Ø50’ye 0,5 mm ve üzeri + 1 mm; kalınlık 2 – 12 mm. ISO 4379’da pul serisi yoktur – bu tablo ISO silindirik ölçüleriyle kullanılan pullar gibi oranlanmış önerimizdir, başka her d × D × s resme göre yapılır.
Tüm ölçüler mm’dir
İç çapı yazın, yalnızca o satır kalsın; bir boya tıkladığınızda o sipariş kodu için teklif formu açılır.
| Mil | İç çap d | Dış Ø D | Kalınlık s | Ağırlık (kg) | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.5 | 24 | 2 (0 / −0.1) | 0.006 | 660W-12 |
| 15 | 15.5 | 28 | 2 (0 / −0.1) | 0.008 | 660W-15 |
| 16 | 16.5 | 30 | 2 (0 / −0.1) | 0.009 | 660W-16 |
| 18 | 18.5 | 32 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.012 | 660W-18 |
| 20 | 20.5 | 36 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.015 | 660W-20 |
| 22 | 22.5 | 38 | 2.5 (0 / −0.1) | 0.016 | 660W-22 |
| 25 | 25.5 | 42 | 3 (0 / −0.1) | 0.023 | 660W-25 |
| 28 | 28.5 | 48 | 3 (0 / −0.1) | 0.031 | 660W-28 |
| 30 | 30.5 | 50 | 3 (0 / −0.1) | 0.033 | 660W-30 |
| 32 | 32.5 | 54 | 3 (0 / −0.1) | 0.039 | 660W-32 |
| 35 | 35.5 | 58 | 3 (0 / −0.1) | 0.044 | 660W-35 |
| 40 | 40.5 | 62 | 4 (0 / −0.1) | 0.062 | 660W-40 |
| 45 | 45.5 | 70 | 4 (0 / −0.1) | 0.079 | 660W-45 |
| 50 | 50.5 | 78 | 4 (0 / −0.1) | 0.099 | 660W-50 |
| 55 | 56 | 82 | 5 (0 / −0.1) | 0.13 | 660W-55 |
| 60 | 61 | 90 | 5 (0 / −0.1) | 0.15 | 660W-60 |
| 65 | 66 | 95 | 5 (0 / −0.1) | 0.16 | 660W-65 |
| 70 | 71 | 100 | 5 (0 / −0.1) | 0.17 | 660W-70 |
| 75 | 76 | 110 | 6 (0 / −0.1) | 0.27 | 660W-75 |
| 80 | 81 | 115 | 6 (0 / −0.1) | 0.28 | 660W-80 |
| 90 | 91 | 130 | 6 (0 / −0.1) | 0.36 | 660W-90 |
| 100 | 101 | 140 | 8 (0 / −0.1) | 0.53 | 660W-100 |
| 110 | 111 | 160 | 8 (0 / −0.1) | 0.75 | 660W-110 |
| 120 | 121 | 170 | 8 (0 / −0.1) | 0.80 | 660W-120 |
| 140 | 141 | 200 | 10 (0 / −0.1) | 1.4 | 660W-140 |
| 160 | 161 | 220 | 10 (0 / −0.1) | 1.6 | 660W-160 |
| 180 | 181 | 250 | 10 (0 / −0.1) | 2.1 | 660W-180 |
| 200 | 201 | 280 | 12 (0 / −0.1) | 3.2 | 660W-200 |
Bu iç çapta ISO 4379 ölçüsü yok – ölçüleri gönderin, resme göre işleyelim.
Slidura öneri serisi – ISO 4379’da baskı pulu yoktur. Diğer her d, D veya s ölçüsü resme göre işlenir.
Parça ağırlığı kg olarak, C93200 kalitesinde düz parça için (8,93 g/cm³); alüminyum bronzu yaklaşık %16 daha hafif, SAE 67 yaklaşık %4 daha ağırdır.
Kalınlık toleransı 0 / −0,1 mm. Radyal yüz kanalları (G7) ve tespit özellikleri (pim deliği, kulak) istek üzerine.
Sipariş kodları
Kod kalite – ölçüler – seçenektir. Kalite: C93200 / SAE 660 için 660, SAE 64 937, SAE 67 938, CuSn12 483, CuSn10P 481, CuSn10 480, C90500 905, LG2 836, C95400 954, C95500 955, CuAl10Fe3Mn2 AFM, C86300 863. Form: silindirikte harf yok, flanşlıda F, baskı pulunda W. Ölçüler: burçlarda iç çap, dış Ø ve boy (her biri en az iki basamak), pullarda mil ölçüsü. Seçenek soneki: kanal deseni için G2 – G8, yağ deliği için H; sonek yoksa düz iç çap.
660-253020- C93200 silindirik burç Ø25 × Ø30 × 20 mm
660-100115100- C93200 silindirik burç Ø100 × Ø115 × 100 mm
955-506060- C95500 alüminyum bronzu silindirik burç Ø50 × Ø60 × 60 mm
660-404840-G2- Düz eksenel kanallı (G2) C93200 silindirik Ø40 × Ø48 × 40
660F-253230- C93200 flanşlı burç Ø25 × Ø32 × 30, Seri 2 flanş Ø38 × 4
483W-60- Ø60 mil için CuSn12 baskı pulu: 61 × Ø90 × 5 mm
Toleranslar (ISO 4379 Tablo 3, ISO 286-2 sapmaları)
Teslim burç ve eşlenen parçalar için µm sapmaları. İç çap montaj öncesi E6 toleransındadır ki H7 yuvaya preslenince kabaca H8’e daralsın; çalışma boşluğunu o noktada mil toleransı belirler.
| Özellik | Tolerans | Neye uygulanır |
|---|---|---|
| İç çap d | E6 | teslim hali (H7’ye presledikten sonra ≈ H8) |
| Dış Ø D | Ø120’ye s6 · üzeri r6 | H7 yuvada sıkı geçme |
| Flanş Ø F | d11 | yuva havşasında boşluk |
| Boy L, flanş t | h13 | tornalı alınlar |
| Yuva deliği | H7 | sizin parçanız |
| Mil | e7 · e8 · g7 | sizin parçanız – genel · ağır / kirli · hassas |
